La Côte d’Ivoire et l’Algérie entretiennent une rivalité qui dure depuis 57 ans. Ce jeudi 20 janvier dans le groupe E de la CAN 2022, les deux nations s’affronteront pour la 23e fois toutes compétitions confondues. Retour, en bref, sur les précédentes confrontations.
| Date | Lieu | Match | Score | Compétition | |
| 1 | Brazzaville – (Stade Alphonse-Massamba-Débat) – | Côte d’Ivoire – Algérie | 1-0 | JA 1965 | |
| 2 | Brazzaville – (Stade Alphonse-Massamba-Débat) – | Côte d’Ivoire – Algérie | 2-0 | JA 1965 | |
| 3 | Addis-Abeba – (Stade d’Addis-Abeba) – | Côte d’Ivoire – Algérie | 3-0 | CAN 1968 (Groupe A) | |
| 4 | Alger – (Stade du 5-Juillet-1962) – | Algérie – Côte d’Ivoire | 3-0 | Match amical | |
| 5 | Abidjan – (Stade Félix-Houphouët-Boigny) – | Côte d’Ivoire – Algérie | 1-1 | Match amical | |
| 6 | Mascara – (Stade de l’Unité Africaine) – | Algérie – Cote d’Ivoire | 2-1 | Match amical | |
| 7 | Alger – (Stade du 5-Juillet-1962) – | Algérie – Côte d’Ivoire | 2-1 | Match amical | |
| 8 | Casablanca – (Stade Mohammed-V) – | Algérie – Côte d’Ivoire | 1-1 | CAN 1988 (Groupe A) | |
| 9 | Abidjan – (Stade Félix-Houphouët-Boigny) – | Côte d’Ivoire – Algérie | 0-0 | Elim coupe du monde 1990 | |
| 10 | Annaba – (Stade du 19-Mai-1956) – | Algérie – Côte d’Ivoire | 1-0 | Elim coupe du monde 1990 | |
| 11 | Alger – (Stade du 5-Juillet-1962) – | Algérie – Côte d’Ivoire | 3-0 | CAN 1990 (Groupe A) | |
| 12 | Ziguinchor – (Stade Aline-Sitoe-Diatta) – | Côte d’Ivoire – Algérie | 3-0 | CAN 1992 (Groupe C) | |
| 13 | Tlemcen – (Complexe sportif Akid Lotfi) – | Algérie – Côte d’Ivoire | 1-1 | Elim coupe du monde 1994 | |
| 14 | Abidjan – (Stade Félix-Houphouët-Boigny) – | Côte d’Ivoire – Algérie | 1-0 | Elim coupe du monde 1994 | |
| 15 | Libreville – (Stade Omnisports) – | Côte d’Ivoire – Algérie | 0-0 | Match amical | |
| 16 | Libreville – (Stade Omnisports) – | Côte d’Ivoire’ – Algérie | 0-0 | Match amical | |
| 17 | Alger – (Stade du 5-Juillet-1962) – | Algérie – Côte d’Ivoire | 4-1 | Qualifications pour la CAN 1998 | |
| 18 | Bouaké – (Stade de Bouaké) – | Côte d’Ivoire – Algérie | 2-1 | Qualifications pour la CAN 1998 | |
| 19 | Cabinda – (Stade national de Chiazi) – | Côte d’Ivoire – Algérie | 2-3 (ap) | CAN 2010 (Quart de finale) | |
| 20 | Rustenburg – (Stade Royal Bafokeng) – | Algérie – Côte d’Ivoire | 2-2 | CAN 2013 (Groupe D) | |
| 21 | Malabo – (Nuevo Estadio de Malabo) – | Côte d’Ivoire – Algérie | 3-1 | CAN 2015 (Quart de finale) | |
| 22 | Suez – (Stade de Suez) – | Côte d’Ivoire – Algérie | 1-1 (tab : 3-4) | CAN 2019 (Quart de finale) | |
| 23 | Douala – (Complexe multisports de Japoma) – | Côte d’Ivoire – Algérie | – | CAN 2021 (Groupe |
Les Eléphants 🇨🇮 n'ont perdu qu'un seul de leurs cinq confrontations contre l'Algérie en phase de poule de Coupe d'Afrique 🇩🇿
👉🏿2 V
👉🏿2 N
👉🏿1 D. Avantage. https://t.co/7G7hOtzADy#TeamCotedIvoire #TotalEnergiesAFCON2021 #TeamAlgeria #TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/3HdZ70TXnj— ami-sportif.com (@ami_sportif) January 19, 2022
Bilan de la Côte d’Ivoire contre l’Algérie
22 matches
07 victoires
08 nuls
07 défaites
23 buts marqués
26 buts encaissés.
Bon à savoir : La Côte d’Ivoire compte plus de victoires contre l’Algérie en matches officiels dont 3 contre 2 en Coupe d’Afrique.
Par la rédaction
Top Articles
-
Buzz
/ 3 ans ago« Je ne regrette pas d’avoir taclé Arsène Wenger » : Kolo Touré se remémore ses débuts à Arsenal
En février 2002, Kolo Touré quitte l’Asec Mimosas pour Arsenal, en Angleterre. Le défenseur...
par ami-sportif.com -
Football
/ 3 ans agoZougoula Kevin (ancien attaquant du Séwé Sports) raconte son incroyable descente aux enfers
Parti au Dinamo Bucarest (Roumanie) après avoir brillé de mille feux au Sewé Sports...
par ami-sportif.com -
Football
/ 3 ans agoTournoi U23 : la Côte d’Ivoire corrige le Togo avec des buts de Koka et Datro
Le tournoi amical Morroco Challenge U23 s’achève sur une bonne note. Après une victoire...
par ami-sportif.com
