L’Egypte est l’un des plus grands rivaux de la Côte d’Ivoire sur le continent. Les Eléphants ont rencontré les Pharaons à 23 reprises dont la première rencontre remonte à 1970. Mais ce sont les Egyptiens qui dominent les débats avec 12 victoires contre 7 pour les Ivoiriens. Avant la 24e rencontre prévue ce mercredi 26 janvier en 8es de finale de la CAN 2022, retour en bref sur l’historique des confrontations.
| Date | Lieu | Match | Score | Compétition |
| Khartoum | Égypte – Côte d’Ivoire | 3 – 1 | CAN 1970 | |
| Le Caire | Égypte – Côte d’Ivoire | 2 – 0 | CAN 1974 | |
| Lagos | Égypte – Côte d’Ivoire | 2 – 1 | CAN 1980 | |
| Abidjan | Côte d’Ivoire – Égypte | 1 – 3 | CAN 1984 | |
| Abidjan | Côte d’Ivoire – Égypte | 0 – 1 | Match amical | |
| Kinshasa | Égypte – Côte d’Ivoire | 0 – 1 | Match amical | |
| Le Caire | Égypte – Côte d’Ivoire | 2 – 0 | CAN 1986 | |
| Nairobi | Côte d’Ivoire – Égypte | 1 – 2 | Match amical | |
| Abidjan | Côte d’Ivoire – Égypte | 3 – 1 | CAN 1990 | |
| Abidjan | Côte d’Ivoire – Égypte | 2 – 0 | Match amical | |
| Abidjan | Côte d’Ivoire – Égypte | 2 – 2 | Match amical | |
| Ouagadougou | Côte d’Ivoire – Égypte | 0 – 0 (a.p.) (4 – 5 TAB) | CAN 1998 | |
| Le Caire | Égypte – Côte d’Ivoire | 0 – 0 | Match amical | |
| Abidjan | Côte d’Ivoire – Égypte | 2 – 0 | Match amical | |
| Alexandrie | Égypte – Côte d’Ivoire | 1 – 0 | Qualifications à la CAN 2002 | |
| Abidjan | Côte d’Ivoire – Égypte | 2 – 2 | Qualifications à la CAN 2002 | |
| Alexandrie | Égypte – Côte d’Ivoire | 1 – 2 | Qualifications pour la Coupe du monde | |
| Abidjan | Côte d’Ivoire – Égypte | 2 – 0 | Qualifications pour la Coupe du monde 2006 | |
| Le Caire | Égypte – Côte d’Ivoire | 3 – 1 | CAN 2006 | |
| Le Caire | Égypte – Côte d’Ivoire | 0 – 0 (a.p.) (4 – 2 TAB) | CAN 2006 (finale) | |
| Paris | Égypte – Côte d’Ivoire | 0 – 0 | Match amical | |
| Kumasi | Côte d’Ivoire – Égypte | 1 – 4 | CAN 2008 | |
| 14 janvier 2013 | Emirats arabes unis 🇦🇪 | Côte d’Ivoire – Egypte | 4 – 2 | Match amical |
Bilan de la Côte d’Ivoire face à l’Egypte
- Total de matchs disputés : 23
- Victoires : 7
- Défaites : 12
- Match nul : 4
- Buts marqués : 26
- Buts encaissés : 31
Bon à savoir : En 10 matches de CAN, la Côte d’Ivoire n’a gagné qu’un seul match (3-1 en 1990).
Par la rédaction
Top Articles
-
Buzz
/ 3 ans ago« Je ne regrette pas d’avoir taclé Arsène Wenger » : Kolo Touré se remémore ses débuts à Arsenal
En février 2002, Kolo Touré quitte l’Asec Mimosas pour Arsenal, en Angleterre. Le défenseur...
par ami-sportif.com -
Football
/ 3 ans agoZougoula Kevin (ancien attaquant du Séwé Sports) raconte son incroyable descente aux enfers
Parti au Dinamo Bucarest (Roumanie) après avoir brillé de mille feux au Sewé Sports...
par ami-sportif.com -
Football
/ 3 ans agoTournoi U23 : la Côte d’Ivoire corrige le Togo avec des buts de Koka et Datro
Le tournoi amical Morroco Challenge U23 s’achève sur une bonne note. Après une victoire...
par ami-sportif.com
