Connect with us

Football

Ligue 2 ivoirienne : classements après 22 journées

En Ligue 2, la course à la montée en Ligue 1 s’annonce électrique à quelques journées de la fin du championnat.

Dans le groupe A, l’Africa Sports a battu Ouragahio ce lundi 22 avril 2023 et est revenu à un point des leaders Zoman FC et Bouaflé. Tout se jouera entre ces trois équipes lors des dernières journées. Dans la poule B, ISCA est au coude à coude avec Mouna FC. Rappelons que seul le leader de chaque groupe accédera à la Ligue 1.

CLASSEMENT

Groupe A

1- Zoman FC 40 pts+18

2- CO Bouaflé 40 pts+13

3- Africa Sports 39 pts+11

4- Lanfiara 31 pts -01

5- Issia Wazy 26 pts + 05

6- AGIR 26 pts+01 (1MR)

7- ADFCA 26 pts + 01

8- ES Bingerville 26 pts – 01

9- Bouaké 25 pts – 04

10- WAC 22 pts+00 (1MR)

11- Efym 22 pts- 08

12- JCA 20 pts -13

13- ASCO 11 pts- 23

 

Groupe B

1- ISCA 43 pts +18

2- Mouna 43 pts +17

3- Yamoussoukro FC 37 pts +04

4- Aboisso 29 pts+ 01

5- AS Tanda 27 pts + 3

6- Guerry 27 pts -3

7- Adiake 26 pts -5

8- Songon 25 pts -1

9- Taabo 22 pts -3

10- COSAP 21 pts -3

11- US Fermiers 19 pts -04

12- Sirocco 19 pts -12

13- Séwé Sports 15 pts -08

 

 

ami-sportif.com

COMMENTAIRES
1 Comment

1 Comment

  1. Pingback: Ligue 2 : l’Africa s’impose à Adzopé et reste à un point du leader – ami-sportif.com

Leave a Reply

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.

Top Articles

ads1

tecno

autres articles sur Football

copie impossible