Prize money – l’Euro 2020 s’est achevée ce dimanche 11 juillet par le sacre de l’Italie. La squadra Azzura a battu l’Angleterre à Wembley aux tirs au but (3-2) après un nul dans le temps réglementaire (1-1). Après la compétition, le magazine financier sportune.fr a dévoilé le classement des nations selon les montants des primes versées par l’UEFA, à chacune d’entre elles. L’Italie est en tête. La France est 11e et la Turquie pointe à la dernière place.
Le classement
1. Italie = 28 250 000 € (18,5 milliards CFA)
2. Angleterre = 24 750 000 € (16,2 milliards CFA)
3. Espagne = 19 250 000 € (12,6 milliards CFA)
4. Danemark = 18 250 000 € (11,9 milliards CFA)
5. Belgique = 16 250 000 € (10,6 milliards CFA)
6=. République Tchèque = 14 750 000 € (9,6 milliards CFA)
6=. Suisse = 14 750 000 € (9,6 milliards CFA)
8. Ukraine = 14 250 000 € (9,3 milliards CFA)
9. Pays-Bas = 13 750 000 € (9 milliards CFA)
10. Suède = 13 250 000 € (8,6 milliards CFA)

Le trophée de l’Euro.
11. France = 12 750 000 € (8,3 milliards CFA)
12=. Allemagne = 12 250 000 € (8 milliards CFA)
12=. Portugal = 12 250 000 € (8 milliards CFA)
12=. Croatie = = 12 250 000 € (8 milliards CFA)
12=. Pays-de-Galles = 12 250 000 € (8 milliards CFA)
16. Autriche = 11 750 000 € (7,7 milliards CFA)
17=. Finlande = 10 250 000 € (6,7 milliards CFA)
17=. Russie = 10 250 000 € (6,7 milliards CFA)
17=. Slovaquie = 10 250 000 € (6,7 milliards CFA)
17=. Hongrie = 10 250 000 € (6,7 milliards CFA)
21=. Ecosse = 9 750 000 € (6,4 milliards CFA)
21=. Pologne = 9 750 000 € (6,4 milliards CFA)
23=. Macédoine = 9 250 000 € (6 milliards CFA)
23=. Turquie = 9 250 000 € (6 milliards CFA)
Kouakou Edouard